|
Produktdetails:
|
| Name: | Automatische Maschine zum Zubereiten von gefrorenen Pommes | Heizmethode: | Elektrische Heizung |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3N/380V/50HZ | Kapazität: | 200/500/1000/2000 kg/h |
| Maschinen-Material: | Edelstahl 304 hergestellt | Anwendung: | Produktionslinie für Pommes, Kartoffelchips |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung von Ingenieuren | Einsatzbereiche: | Gemüseverarbeitungsbetrieb, Weinkellerei, Konservenfabrik, Mehlmühle, Commercia |
| Hervorheben: | 500 kg/h Kartoffelchips-Verarbeitungsanlage,ODM Kartoffelchipsverarbeitungslinie,Maschine zur Herstellung von frischen Chips 500 kg/h |
||
Produkte Vorteil-Vollautomatik 500kg/h Kartoffelchips Produktionslinie Kartoffelchipsmachmaschine
| Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten: | |
| Kontaktperson: | - Ich weiß nicht. |
| Stellenbezeichnung: | Manager |
| Geschäftstelefon: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| E-Mail: | Verkauf@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
| Nein, nicht wirklich. | Name | Anzahl | Abmessung | Macht | Nettogewicht |
| 1 | Maschinen zum Aufheben von Fördermaschinen | 1 Satz | 2000*800*2000 mm | 0.75 kW | 200 kg |
| 2 | Reinigungs- und Schälmaschinen | 1 Satz | 1800*900*1500 mm | 4.75 kW | 620 kg |
| 3 | Abhollinie | 1 Satz | 3000*900*900mm | 0.75 kW | 300 kg |
| 4 | Kartoffelchipsmaschine für Pommes | 1 Satz | 950*800*950 mm | 1.5 kW | 110 kg |
| 5 | Waschmaschine | 1 Satz | 3000*1600*900 mm | 5 kW | 800 kg |
| 6 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 Satz | 3000*1600*950 mm | 2.2 kW | 1000 kg |
| 7 | Vibrationswasserentferner | 1 Satz | 1500*1000*1300 mm | 15 kW | 700 kg |
| 8 | Abhollinie | 1 Satz | 3000*800*1000 mm | 0.75 kW | 300 kg |
| 9 | Luftgekühlte Entwässerungsmaschine | 1 Satz | 4000*1200*1400 mm | 15 kW | 700 kg |
| 10 | Maschinen zum Aufheben von Fördermaschinen | 1 Satz | 2000*800*1300 mm | 0.75 kW | 200 kg |
| 11 | Elektrische Frittierleitung mit Heizung | 1 Satz | 3500*1200*2600 mm | 0.5 kW | 2200 kg |
| 12 | Vibrationsölentferner | 1 Satz | 1500*1000*1300 mm | 1.5 kW | 2200 kg |
| 13 | Lufttrockner | 1 Satz | 4000*1200*1600 mm | 15 kW | 700 kg |
| 14 | Maschinen zum Aufheben von Fördermaschinen | 1 Satz | 2000*800*2200 mm | 0.7No5kw | 200 kg |
| 15 | Gewürzmaschine | 1 Satz | 2000*700*1600 mm | 1.5 kW | 400 kg |
| 16 | Verpackung Machie | 1 Satz | 2400*700*3200 mm | 1.0kw | 400 kg |
|
Unsere Fabrik unterstützt die Anpassung der Produktionsplanung. Wir können das Anwendungsdiagramm der Produktwerkstatt kostenlos entwerfen. |
|||||
Vollautomatische 500 kg/h Kartoffelchips-Produktionslinie Kartoffelchipsmachmaschine -Produktionsprozess
| Frische Kartoffelefte |
| Kartoffelwaschmaschine und -schälmaschine |
| Nicht qualifizierte Kartoffelpflückerei |
| Kartoffelchips schneiden |
| Fritten Vorwäsche Aufzug mit Wasserbehälter |
| Frittiere ohne Qualifikation |
| Waschmaschine für Kartoffelchips und Pommes |
| Bleichmaschine |
| Vibrations-Wasserentwässerungsmaschine |
| Blaslinie zur Entfernung des Oberflächenwassers |
| Aufzugsträger, der Pommes in die Bratmaschine transportiert |
| Kontinuierliche Bratmaschine |
| Vibrationsmaschine zur Ölentfernung |
| Luftkühlmaschine zum Entfernen von überschüssigem Oberflächenöl |
| Schnellgefrierausrüstung |
| Automatische Waage- und Verpackungsmaschine |
![]()
| Was ist die Breite des Maschengürtels? | Im Allgemeinen 800mm, es kann auch angepasst werden. |
| Wie viel Wasser ist in der Maschine? | Im Allgemeinen 20 bis 30 cm über dem Maschengürtel |
| Was ist die Maschinenspannung? | 220V/380V, es kann angepasst werden |
| Wie reinigen Sie die Maschine? | Hochdruckwasserreinigung nach Aufheben des Maschenbandes |
| Zahlungsfrist: | T/T, Alibaba Handelssicherung, PayPal, Alipay, WeChatPay. |
| Verpackung: | Exportieren von Holzkisten für die Standard-Fumigation. |
| Transportmittel: | Versand per Express, Luft, Schiene und See. |
Ansprechpartner: Mrs. Lisa
Telefon: 086 15249674563