|
Produktdetails:
|
Name: | Lebensmittelroaster | Heizungsmodus: | Gasheizung |
---|---|---|---|
Grillschicht:: | 32/36/40fach | Spannung: | Individualisiert |
Kapazität: | 40 bis 120 kg/Stunde | Gewährleistung: | 1 Jahre |
Temperatur: | 100-300 °C ((Bei Raumtemperatur) | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Hervorheben: | 2.5kwh Gasheizmaschine für das Brennen von Lebensmitteln,400x600 mm Teller-Lebensmittel-Röstmaschine,Maschine für das Rösten von Lebensmitteln 120 kg/h |
Benutzerdefinierter Stil:
32/36/40 heiß Luftdrehbacke (elektrische Art)
32/36/40 Pan Warmluft-Rotationsofen (Diesel)
32/36/40 Pan Hot Air Rotationsofen (Gastyp)
16 Rotationsöfen mit heißer Luft (elektrisch)
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten: | |
Kontaktperson: | - Ich weiß nicht. |
Stellenbezeichnung: | Manager |
Geschäftstelefon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-Mail: | Verkauf@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Verwendung des Produkts:
Der Rotor-Hochluftkreislauf-Ofen ist in drei Kategorien aufgeteilt: elektrischer, Brennstoff- und Gastyp.Kekse und Geflügel und andere Fleischprodukte.
Es wird weit verbreitet in Lebensmittelfabriken, Supermärkten, Bäckereien, Bürokantinen und an anderen Orten sowie in der individuellen Lebensmittelverarbeitung sowie in Bäckereien und Bäckereien verwendet.
Eigenschaft:
Dieser Ofen verwendet Strom, Öl und Gas als Heizenergie.
1Vollständig konzipiert, logisch und einfach zu bedienen.
2.Driving-System adoptiert doppelte Pitch-Roller-Kette fahren, zirkulierende Trocknung, und ausgewogene Laufen, nie stecken.
3Die Trocknungszeit und die Temperatur können je nach Situation der Snacks angepasst werden.
4.Hohe Effizienz, Kraftstoffeinsparung und angemessene Wärmeverteilung, gleichmäßige Materialheizung.
Produktbezeichnung: | 32/36/40 Pan Hot Air Rotationsofen (Gastyp) |
Produktmodus: | ZY-100B/ZY-100B-1/ZY-100B-2 |
Spannung ((V): | 3N380/50HZ |
Leistung: | 20,5-3,0 kWh |
Verbrauch: | Erdgas ((3.1-5.7) m3/h; Verflüssigtes Erdölgas ((31.2-2.3) m3/h; |
Kontrolltemperatur: | Bei Raumtemperatur - 300 °C |
ProduktionFähigkeit: | 100 kg/h 120 kg/h 40 kg/h |
Grillschicht: | 16*2 = 32 Schachteln 18*2 = 36 Tray 20*2 = 40 Tray |
Grill Demension: | 810*660*1590 mm 810*660*1690 mm 810*660*1790 mm |
Dish-Demenz: | 400*600 mm |
Gewicht: | 1300 kg/ 1400 kg/ 1500 kg |
Gesamtgröße: | ZY-100:1950*1750*2160 mm ZY-100-1:1950"1750*2250mm ZY-100-2:1950*1750*2450mm |
Dienstleistung:
1Alle Arten von häufig verwendeten Teilen werden von uns das ganze Jahr über geliefert.
2 Professionelle Beratung und langjährige Erfahrung helfen bei der Wahl der Maschine.
3 lebenslange Wartung und durchdachte technische Unterstützung
Ansprechpartner: Mrs. Lisa
Telefon: 086 15249674563