Produktdetails:
|
Name: | Produktionslinie für Kartoffelchips | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt | Vorteil: | hohes effektives |
Kapazität: | 100 bis 2000 kg/Stunde | Schlüsselverkaufsstellen:: | Hohe Produktivität |
Paket: | Standard-Holzverpackungen | HS-Code: | 8438600000 |
Markieren: | Produktionslinie für Kartoffelchips 150 kg/h,29 kW Kartoffelchips-Produktionslinie,SS304 Produktionslinie für Kartoffelchips |
Ein-Stop-Service Hochproduktivität vollautomatische Kartoffelchipsmachmaschine
|
|
Ansprechpartner: | - Ich weiß nicht. |
Stellenbezeichnung: | Manager |
Geschäftstelefon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-Mail: | Verkauf@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Einleitung
Voll automatische Kartoffelchipsmachmaschine Preis Pommes Frites Produktionslinie Kartoffelchipsmaschine ist speziell für die Verarbeitung von Kartoffeln in köstliche Kartoffelchips,Kartoffelchips oder Pommes fritesNeben Kartoffelchips und Pommes kann man auch gefrorene Pommes (mit Gefrierschrank) machen.
Faktoren, die den Ölgehalt von Kartoffelchips beeinflussen:
Produktbezeichnung | Macht | Abmessung |
Aufzugsmaschine | 0.55kw/380v/50Hz | 1500*800*1600 mm |
Reinigungs- und Schälmaschine | 4.37kw/380v/50Hz | 3100*900*1500 mm |
Auswahllinie | 0.75kw/380v/50Hz | 3500*800*900 mm |
Maschine zum Schneiden von Kartoffelchips | 1.5kw/380v/50Hz | 950*800*950 mm |
Spülleitung | 2.95kw/380v/50Hz | 3500*1200*1300 mm |
Blanchierungslinie | 60 kW/380v/50Hz | 4000*1200*1400 mm |
Kühlleitung | 15 kW/380v/50Hz | 4000*1200*1400 mm |
Aufzug | 0.75kw/380v/50hz | 1500*800*1300 mm |
Elektrische Heizfritter | 80kw/380v/50Hz | 5000*1200*2400 mm |
Kühlleitung | 8kw/380v/50Hz | 4000*1200*1600 mm |
Aufzug | 0.75kw/380v/50Hz | 2000*800*2200 mm |
Gefrorene Linie | 100 kW/380/50hz | 6000*3300*3000 mm |
Automatische zehnköpfige Verpackungsmaschine | 6kw/380v/50hz | 3000*3000*2600 mm |
Layout
Ausgabe | 50 kg/h | 100 kg/h | 150 kg/h | 200 kg/h |
Fabrik-Layout (min) | 100 m2, Länge 12 m | 250 m2Die Länge beträgt 18 m. | 600 m2Länge 50 m | 800 Meter2Länge 70 m |
Elektrizität erforderlich | 43 kW | 17 kW | 29 kW | 34 kW |
Benötigtes Gas | N/A | 6m3 | 11m3 | 16 m3 |
Essenseöl notwendig | 80 L/Lot | 470 L/Lotte | 550 L/Lot | 830 L/Lot |
Arbeit erforderlich | 2 | 4 | 6 | 8 |
Rohkartoffelmittel | 250 kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg |
Unsere Maschinen können individuell angepasst werden und wir haben bewährte Lösungen.
Die Produktionszeit beträgt etwa 35 Arbeitstage.
Mein Rufnummer ist: +86 152 4967 4563
Häufig gestellte Fragen
Welche Materialien sind anwendbar:
|
Gemüse oder Früchte.
|
|||
Lebensdauer der Klingen:
|
1-2 Jahre
|
|||
Lieferdatum:
|
5-7 Arbeitstage
|
|||
Spannung:
|
Anpassen nach den Bedürfnissen verschiedener Länder.
|
|||
Zahlungsfrist:
|
T/T, Alibaba Handelssicherung, L/C, WU, PayPal, Alipay, WeChatPay.
|
|||
Verpackung:
|
Exportieren von Holzkisten für die Standard-Fumigation.
|
|||
Transportmittel:
|
Versand per Express, Luft, Schiene und See.
|
|||
Gewährleistung:
|
2 Jahre
|
|||
OEM:
|
Anpassung von Namensschild, Material, Schneidgröße, Motormarke, Verpackung usw.
|
Ansprechpartner: Mrs. Lisa
Telefon: 086 15249674563